總分 | 外語 | 政治 | 專一 | 專二 | 報考專業 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
295 | 75 | 0 | 130 | 90 | 電子科學與技術 | 詳情 |
178 | 58 | 0 | 120 | 0 | 金融 | 詳情 |
138 | 38 | 0 | 100 | 0 | 機械 | 詳情 |
345 | 75 | 0 | 135 | 135 | 學科教學(數學) | 詳情 |
180 | 80 | 0 | 100 | 0 | 材料與化工 | 詳情 |
296 | 46 | 0 | 250 | 0 | 學前教育學 | 詳情 |
260 | 50 | 0 | 110 | 100 | 園林藝術設計 | 詳情 |
370 | 60 | 0 | 245 | 65 | 內科學 | 詳情 |
195 | 45 | 0 | 80 | 70 | 建筑學 | 詳情 |
285 | 55 | 0 | 230 | 0 | 法律(非法學) | 詳情 |
220 | 85 | 0 | 135 | 0 | 會計 | 詳情 |
185 | 75 | 0 | 110 | 0 | 金融 | 詳情 |
215 | 0 | 0 | 120 | 95 | 金融 | 詳情 |
178 | 59 | 0 | 119 | 0 | 公共管理 | 詳情 |
250 | 60 | 0 | 90 | 100 | 檢測技術與自動化裝置 | 詳情 |
235 | 0 | 0 | 125 | 110 | 金融學 | 詳情 |
340 | 70 | 0 | 40 | 230 | 應用心理 | 詳情 |
230 | 60 | 0 | 90 | 80 | 無機化學 | 詳情 |
280 | 50 | 0 | 110 | 120 | 機械 | 詳情 |
332 | 80 | 0 | 132 | 120 | 應用統計 | 詳情 |
265 | 45 | 0 | 110 | 110 | 微生物學 | 詳情 |
240 | 60 | 0 | 80 | 100 | 土木水利 | 詳情 |
138 | 0 | 0 | 70 | 68 | 金融 | 詳情 |
200 | 52 | 0 | 75 | 73 | 農業生物環境與能源工程 | 詳情 |
305 | 65 | 0 | 140 | 100 | 油氣儲運工程 | 詳情 |
160 | 50 | 0 | 110 | 0 | 美術 | 詳情 |
230 | 0 | 0 | 110 | 120 | 英語語言文學 | 詳情 |
275 | 55 | 0 | 120 | 100 | 行政管理 | 詳情 |
180 | 80 | 0 | 100 | 0 | 應用經濟學 | 詳情 |
255 | 60 | 0 | 85 | 110 | 機械 | 詳情 |
244 | 55 | 0 | 115 | 74 | 應用統計 | 詳情 |
275 | 60 | 0 | 105 | 110 | 藥學 | 詳情 |
280 | 55 | 0 | 105 | 120 | 結構工程 | 詳情 |
245 | 55 | 0 | 90 | 100 | 安全科學與工程 | 詳情 |
310 | 60 | 0 | 120 | 130 | 中國現當代文學 | 詳情 |
240 | 60 | 0 | 90 | 90 | 基礎數學 | 詳情 |
320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 法律(法學) | 詳情 |
233 | 45 | 0 | 120 | 68 | 中藥學 | 詳情 |
260 | 50 | 0 | 105 | 105 | 馬克思主義中國化研究 | 詳情 |
120 | 50 | 0 | 70 | 0 | 機械 | 詳情 |
熱點搜索